Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
SPiC
 
  Übungen
  Dokumentation
  Evaluation
  Prüfungsinformationen
  protected area Intern
Scheine, Prüfungen
  Termin, Ort
  alte Klausuren
  Klausurergebnisse
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  WS 2009/10  >  SPiC  >  Prüfung  >  Klausurergebnis

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur(en). Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Ergebnisse der Klausur vom 31.03.2010

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme findet am Mittwoch, 07.04.2019 von 10:00-11:00 im Raum 0.035 (Besprechungsraum I4, RRZE Gebäude, Martensstr. 1) statt.

Studiengang EEI

Allgemeines

  • Teilnehmer: 8
  • Bestanden: 7 (87.5%)
  • Nicht bestanden: 1 (12.5%)
  • Durchschnittliche Note: 2.5
  • Durchschnittliche Punktzahl: 38.6 von 60.0 (64.3%)
    • A1: 11.5 von 12.0 (95.8%)
    • A2: 15.6 von 30.0 (52.1%)
    • A3: 11.4 von 18.0 (63.5%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 19.0) 5.0
[19.0; 22.0) 4.7 [22.0; 25.0) 4.3 [25.0; 28.0) 4.0
[28.0; 31.0) 3.7 [31.0; 34.0) 3.3 [34.0; 37.0) 3.0
[37.0; 40.0) 2.7 [40.0; 43.0) 2.3 [43.0; 46.0) 2.0
[46.0; 49.0) 1.7 [49.0; 52.0) 1.3 [52.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 1
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 0
3.7: 0 3.3: 0 3.0: 1
2.7: 2 2.3: 1 2.0: 0
1.7: 2 1.3: 1 1.0: 0

Studiengang Mechatronik Diplom

Die Korrektur ist noch nicht abgeschlossen.

Studiengang Mechatronik Bachelor

Allgemeines

  • Teilnehmer: 18
  • Bestanden: 15 (83.3%)
  • Nicht bestanden: 3 (16.7%)
  • Durchschnittliche Note: 3.4
  • Durchschnittliche Punktzahl: 45.1 von 90.0 (50.1%)
    • A1: 11.9 von 16.0 (74.3%)
    • A2: 20.1 von 45.0 (44.7%)
    • A3: 6.9 von 18.0 (38.6%)
    • A4: 6.1 von 11.0 (55.6%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 28.5) 5.0
[28.5; 33.0) 4.7 [33.0; 37.5) 4.3 [37.5; 42.0) 4.0
[42.0; 46.5) 3.7 [46.5; 51.0) 3.3 [51.0; 55.5) 3.0
[55.5; 60.0) 2.7 [60.0; 64.5) 2.3 [64.5; 69.0) 2.0
[69.0; 73.5) 1.7 [73.5; 78.0) 1.3 [78.0; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 3
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 3
3.7: 1 3.3: 2 3.0: 4
2.7: 2 2.3: 2 2.0: 0
1.7: 1 1.3: 0 1.0: 0
  Impressum   Datenschutz Stand: 2010-04-06 15:05   MS