DIY - Übungen
Evaluationsergebnis SS 2017
Übungsfolien und vorläufige Terminplanung
| Kapitel | Thema | Datum | Folien |
|---|---|---|---|
| U1 | Organisation und Projektvorstellung | 03.05.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U2 | TBA | 10.05.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U3 | TBA | 17.05.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U4 | TBA | 24.05.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U5 | TBA | 31.05.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U6 | TBA | 07.06.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U7 | TBA | 14.06.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U8 | TBA | 21.06.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U9 | TBA | 28.06.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
| U10 | TBA | 05.07.2017 | 1x1, 2x2, animiert |
Vorlagen Präsentation
I4 Templates für Latex, Keynote, PowerPoint.Auszug aus dem UnivIS
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||

