Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  /   Technische Fakultät  /   Department Informatik

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur(en). Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme findet am Donnerstag, den 17.10.2019 um 12:00 Uhr im Raum 0.035 (Besprechungsraum des Lehrstuhls) statt.

Wiederholerübungen

Es wird im kommenden Wintersemester WS 2019/20 Wiederholerübungen geben (keine Vorlesung), die von Studenten, die die Klausur nicht bestanden haben, besucht werden können. Im Rahmen dieser Übungen wird es auch die Möglichkeit zum Erwerb von Bonuspunkten für die Wiederholungsklausur geben (die Bonuspunkte aus dem SS 2019 verfallen bei nicht-bestandener Klausur). Nähere Informationen werden sich wenige Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit auf der SPiC-Webseite zum WS 2019/20 finden.

Statistik

Klausur SPiC

  • Teilnehmer: 97
  • Bestanden: 62 (63.9%)
  • Nicht bestanden: 35 (36.1%)
  • Durchschnittliche Note: 3.6
  • Durchschnittliche Punktzahl: 49.8 von 90.0 (55.3%)
    • A1: 11.6 von 16.0 (72.7%)
    • A2: 18.4 von 30.0 (61.5%)
    • A3: 5.4 von 18.0 (29.9%)
    • A4: 4.3 von 11.0 (38.7%)
    • A5: 5.1 von 8.0 (63.3%)
    • A6: 2.6 von 7.0 (36.6%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 35.5] 5.0
[36.0; 40.0] 4.7 [40.5; 44.5] 4.3 [45.0; 49.0] 4.0
[49.5; 53.5] 3.7 [54.0; 58.0] 3.3 [58.5; 62.5] 3.0
[63.0; 67.0] 2.7 [67.5; 71.5] 2.3 [72.0; 76.0] 2.0
[76.5; 80.5] 1.7 [81.0; 85.0] 1.3 [85.5; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 25
4.7: 5 4.3: 5 4.0: 6
3.7: 7 3.3: 8 3.0: 12
2.7: 11 2.3: 5 2.0: 6
1.7: 6 1.3: 0 1.0: 1

Klausur InfoEEI (alt)

  • Teilnehmer: 72
  • Bestanden: 61 (84.7%)
  • Nicht bestanden: 11 (15.3%)
  • Durchschnittliche Note: 2.8
  • Durchschnittliche Punktzahl: 63.2 von 90.0 (70.3%)
    • A1: 11.3 von 14.0 (80.9%)
    • A2: 13.9 von 16.0 (86.6%)
    • A3: 10.7 von 14.0 (76.4%)
    • A4: 16.0 von 30.0 (53.4%)
    • A5: 6.1 von 9.0 (68.3%)
    • A6: 2.0 von 7.0 (28.7%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 35.5] 5.0
[36.0; 40.0] 4.7 [40.5; 44.5] 4.3 [45.0; 49.0] 4.0
[49.5; 53.5] 3.7 [54.0; 58.0] 3.3 [58.5; 62.5] 3.0
[63.0; 67.0] 2.7 [67.5; 71.5] 2.3 [72.0; 76.0] 2.0
[76.5; 80.5] 1.7 [81.0; 85.0] 1.3 [85.5; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 5
4.7: 2 4.3: 4 4.0: 4
3.7: 1 3.3: 5 3.0: 7
2.7: 14 2.3: 8 2.0: 8
1.7: 4 1.3: 4 1.0: 6

Klausur InfoEEI (neu)

  • Teilnehmer: 8
  • Bestanden: 6 (75.0%)
  • Nicht bestanden: 2 (25.0%)
  • Durchschnittliche Note: 2.8
  • Durchschnittliche Punktzahl: 59.1 von 90.0 (65.6%)
    • A1: 10.2 von 16.0 (64.1%)
    • A2: 21.5 von 30.0 (71.7%)
    • A3: 9.2 von 18.0 (51.4%)
    • A4: 4.9 von 11.0 (44.9%)
    • A5: 5.3 von 8.0 (66.4%)
    • A6: 3.6 von 7.0 (50.9%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 35.5] 5.0
[36.0; 40.0] 4.7 [40.5; 44.5] 4.3 [45.0; 49.0] 4.0
[49.5; 53.5] 3.7 [54.0; 58.0] 3.3 [58.5; 62.5] 3.0
[63.0; 67.0] 2.7 [67.5; 71.5] 2.3 [72.0; 76.0] 2.0
[76.5; 80.5] 1.7 [81.0; 85.0] 1.3 [85.5; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 2
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 0
3.7: 0 3.3: 0 3.0: 1
2.7: 1 2.3: 0 2.0: 2
1.7: 0 1.3: 1 1.0: 1

Klausur GSPiC

  • Teilnehmer: 25
  • Bestanden: 16 (64.0%)
  • Nicht bestanden: 9 (36.0%)
  • Durchschnittliche Note: 3.6
  • Durchschnittliche Punktzahl: 33.4 von 60.0 (55.6%)
    • A1: 9.8 von 14.0 (70.3%)
    • A2: 13.4 von 30.0 (44.5%)
    • A3: 7.0 von 9.0 (78.2%)
    • A4: 2.1 von 7.0 (30.0%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 23.5] 5.0
[24.0; 26.5] 4.7 [27.0; 29.5] 4.3 [30.0; 32.5] 4.0
[33.0; 35.5] 3.7 [36.0; 38.5] 3.3 [39.0; 41.5] 3.0
[42.0; 44.5] 2.7 [45.0; 47.5] 2.3 [48.0; 50.5] 2.0
[51.0; 53.5] 1.7 [54.0; 56.5] 1.3 [57.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 5
4.7: 0 4.3: 4 4.0: 3
3.7: 3 3.3: 2 3.0: 1
2.7: 1 2.3: 4 2.0: 1
1.7: 1 1.3: 0 1.0: 0