Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
Systemprogrammierung
 
  Scheine, Prüfungen
  Forum
  protected area Intern
Scheine, Prüfungen
  alte Klausuren
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  SS 2009  >  SP  >  Prüfung  >  Klausurergebnis

Ergebnisse der Klausur nach dem Sommersemester 2009

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur. Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Einsichtnahme

Die Einsichtnahme findet nach Absprache per E-Mail statt. Soweit möglich bitte gesammelt zur Einsicht kommen.

Statistik der Klausur vom 14.09.2009

Allgemeines

  • Teilnehmer: 9
  • Bestanden: 6 (66.7%)
  • Nicht bestanden: 3 (33.3%)
  • Durchschnittliche Note: 3.7
  • Durchschnittliche Punktzahl: 64.9 von 120.0 (54.1%)
    • A1: 22.2 von 30.0 (74.1%)
    • A2: 30.0 von 60.0 (50.0%)
    • A3: 10.8 von 20.0 (53.9%)
    • A4: 1.9 von 10.0 (19.4%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 54.5) 5.0 [54.5; 60.0) 4.7 [60.0; 65.5) 4.0
[65.5; 71.0) 3.7 [71.0; 76.5) 3.3 [76.5; 82.0) 3.0
[82.0; 87.5) 2.7 [87.5; 93.0) 2.3 [93.0; 98.5) 2.0
[98.5; 104.0) 1.7 [104.0; 109.5) 1.3 [109.5; 120.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 2 4.7: 1 4.0: 1
3.7: 1 3.3: 0 3.0: 2
2.7: 1 2.3: 0 2.0: 1
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 0

Statistik der Klausur vom 28.07.2009

Allgemeines

  • Teilnehmer: 30
  • Bestanden: 19 (63.3%)
  • Nicht bestanden: 11 (36.7%)
  • Durchschnittliche Note: 3.7
  • Durchschnittliche Punktzahl: 65.8 von 120.0 (54.8%)
    • A1: 20.4 von 30.0 (68.0%)
    • A2: 26.1 von 60.0 (43.6%)
    • A3: 12.1 von 20.0 (60.3%)
    • A4: 7.2 von 10.0 (72.0%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 54.5) 5.0 [54.5; 60.0) 4.7 [60.0; 65.5) 4.0
[65.5; 71.0) 3.7 [71.0; 76.5) 3.3 [76.5; 82.0) 3.0
[82.0; 87.5) 2.7 [87.5; 93.0) 2.3 [93.0; 98.5) 2.0
[98.5; 104.0) 1.7 [104.0; 109.5) 1.3 [109.5; 120.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 9 4.7: 2 4.0: 5
3.7: 2 3.3: 4 3.0: 1
2.7: 1 2.3: 2 2.0: 0
1.7: 1 1.3: 1 1.0: 2
  Impressum   Datenschutz Stand: 2009-09-14 16:54   MS