Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
Softwaresysteme I
 
  Vorlesung
  Folien
  Übungen
  Evaluation
  Scheine, Prüfungen
     Ergebnisse
  Forum
Scheine, Prüfungen
  Regeln
  Anmeldung
  Termin, Ort
  alte Klausuren
  Ergebnisse
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  SS 2004  >  SOS 1  >  Prüfung  >  Listen  >  Zulassungsliste I&K

SS 2004

Softwaresysteme I - Klausur, Zulassungsliste I&K

Zulassungsliste für die Prüfung im Fach Softwaresysteme I des Studiengangs Informations- und Kommunikationstechnik

Die folgende Liste enthält die Matrikelnummern aller vom Prüfungsamt für diese Prüfung dem Lehrstuhl gemeldeten Studierenden und ergänzend dazu den aktuellen Zulassungsstatus.

Nicht gemeldete Studierende dürfen die Prüfung nicht mitschreiben!

Studierende, die den für die Prüfung erforderlichen Schein nicht erhalten haben sowie Studierende, die zwischenzeitlich von der Prüfung zurückgetreten sind, sind nicht zugelassen. Die Prüfungsanmeldung wird dadruch aufgehoben und diese Studierenden dürfen die Prüfung nicht mitschreiben.

Falls Sie Unstimmigkeiten festestellen, setzen Sie sich bitte umgehend mit den verantwortlichen Dozenten dieser Lehrveranstaltung in Verbindung

Matrikelnummer Note Punkte (A1, A2, A3, A4)
1861436 3.7  67.5  ( 18.0, 38.0, 1.5, 10.0)
1936083 1.7  98.5  ( 27.0, 47.0, 12.5, 12.0)
1969852 3.3  71.5  ( 19.0, 43.5, 2.0, 7.0)
1997725 2.7  85.5  ( 25.0, 42.0, 8.5, 10.0)
2011915 5.0  41.0  ( 16.0, 24.5, 0.5, 0.0)
2075279 4.7  53.5  ( 18.0, 32.0, 3.5, 0.0)
2101280 1.3  104.0  ( 25.0, 52.5, 14.5, 12.0)
2101401 4.0  63.5  ( 19.0, 44.5, 0.0, 0.0)
2102230 4.0  63.0  ( 16.0, 33.5, 6.5, 7.0)
2103040 1.7  98.5  ( 24.0, 53.0, 12.5, 9.0)
2104842 4.7  52.5  ( 19.0, 27.0, 6.5, 0.0)
2105012 2.0  93.0  ( 22.0, 52.0, 11.0, 8.0)
2105807 4.0  61.0  ( 18.0, 36.5, 6.5, 0.0)
21079556 3.3  73.5  ( 18.0, 52.0, 3.5, 0.0)
21088860 4.0  63.5  ( 19.0, 33.5, 8.0, 3.0)
21089384 3.0  77.0  ( 15.0, 55.0, 5.5, 1.5)
21091026 2.7  85.5  ( 21.0, 50.5, 3.0, 11.0)
21091045 3.3  73.0  ( 19.0, 42.5, 1.5, 10.0)
21094293 3.7  67.5  ( 14.0, 47.0, 2.5, 4.0)
21096443 2.0  93.0  ( 23.0, 46.5, 11.5, 12.0)
Matrikelnummer Note Punkte (A1, A2, A3, A4)
21096848 4.0  60.0  ( 22.0, 34.0, 4.0, 0.0)
21097253 3.0  77.0  ( 23.0, 44.0, 1.0, 9.0)
21098190 3.0  77.0  ( 20.0, 47.0, 3.0, 7.0)
21100704 4.0  60.0  ( 16.0, 44.0, 0.0, 0.0)
21103238 4.0  63.0  ( 21.0, 35.5, 0.5, 6.0)
21107845 2.7  83.0  ( 19.0, 49.5, 10.5, 4.0)
21108710 2.7  84.0  ( 22.0, 44.0, 9.0, 9.0)
21109535 3.3  74.0  ( 24.0, 39.0, 6.0, 5.0)
21113051 4.7  50.0  ( 12.0, 38.0, 0.0, 0.0)

  Impressum   Datenschutz Stand: 2004-08-05 16:47