DIY - Übungen
Evaluationsergebnis SS 2018
Übungsfolien und Terminplanung
| Kapitel | Thema | Datum | Folien |
|---|---|---|---|
| U1 | Organisation, Lasercutter | 09.04.2018 | 1x1, 2x2, animiert |
| U2 | Git/Gitlab, Dokumentation | 16.04.2018 | 1x1, 2x2, animiert |
| U3 | Kurzpräsentation Projektideen (Studierende), Open-Source-Lizenzen | 23.04.2018 | 1x1, 2x2, animiert |
| U4 | Präsentation Projekte | 30.04.2018 | |
| U5 | EZS-Programmierung | 07.05.2018 | |
| U6 | CAD (Eigenarbeit) | 14.05.2018 | |
| U7 | Diskussion Ergebnisse CAD; Fräsen-Vorführung; CNC/G-Code | 28.05.2018 | |
| U8 | Additive Fertigung | 04.06.2018 | 1x1, 2x2, animiert |
| U9 | Regelungstechnik - Sensorik (Eigenarbeit) | 11.06.2018 | |
| U10 | Platinenfertigung | 18.06.2018 | 1x1, 2x2, animiert |
| U11 | Regelungstechnik - Diskussion Ergebnisse Sensorik | 25.06.2018 | |
| U12 | Endspurt (Eigenarbeit) | 02.07.2018 | |
| U13 | Regelungstechnik - Diskussion Ergebnisse Regelung | 09.07.2018 |
Übungsaufgaben
| Nr. | Titel | Kurzbeschreibung | Ausgabetermin | Fester Termin | Vorgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HalloLaser | Einführung in den Umgang mit Lasercuttern | 09.04.2018 | 16.05.2018 |
Aufgabe 0 |
| 1 | HalloDIY | Einführung in den Umgang mit eCos/Entwicklungsumgebung | 30.04.2018 | 06.05.2018 |
Aufgabe 1 |
| 2 | HalloMotor | Ansteuerung eines Gleichstrommotors | 07.05.2018 | 14.05.2018 |
Aufgabe 2 |
| 3 | CAD | Computer Aided Design | 14.05.2018 | 21.05.2018 |
Aufgabe 3 |
| 4 | CNC | CNC-Fertigung, Umgang mit Steppermotoren und G-Code | 21.05.2018 | 28.05.2018 |
Aufgabe 4 |
| 5 | Additive Fertigung | Fertigung mit FDM- oder SLA-Verfahren | 4.06.2018 | 18.06.2018 |
Aufgabe 5 |
| 6 | Regelung | Sensorik und Regelung | 11.06.2018 | 25.06.2018 |
Aufgabe 6 |
| 7 | Platinen | Fertigung von Schaltungen | 17.06.2018 | 02.07.2018 |
Aufgabe 7 |
Vorlagen Präsentation
I4 Templates für Latex, Keynote, PowerPoint.Auszug aus dem UnivIS
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| |||||||||
| 19:00 | |||||||||

