Betriebssystemtechnik (BST) im SS 2019
Im Rahmen der Evaluation der Lehre an der Technischen Fakultät wird jedes Semester eine Online-Befragung zu den Vorlesungen und Übungen der Technischen Fakultät durchgeführt; zu den teilnehmenden Veranstaltungen gehört auch "Betriebssystemtechnik". Die Rechnerübungen werden hierbei zusammen mit den Übungen evaluiert.
Ergebnisse der Vorlesungsevaluation
| Evaluation | Note | Rücklauf | Hinweise |
|---|---|---|---|
| SS19 | 1,38 | 16/24 (66%) | |
| SS18 | 1,20 | 9/30 (30%) | |
| SS17 | 1,09 | 4/9 (44%) | |
| SS16 | 1,67 | 10/? | |
| SS15 | 1,24 | 4/17 (24%) | |
| SS14 | 1,53 | 3/23 (13%) | |
| SS13 | 1,37 | 9/14 (64%) |
Ergebnisse der Übungsevaluation
| Evaluation | Note | Rücklauf | Hinweise |
|---|---|---|---|
| SS19 | 1,16 | 18/24 (75%) | Platz 1 auf der TechFak Bestenliste (ÜW10) |
| SS18 | 1,18 | 14/22 (64%) | Platz 2 auf der TechFak Bestenliste (ÜW10) |
| SS17 | 1,39 | 8/10 (80%) | Erstmalig BST als 7.5 ECTS-Variante |
| SS16 | 1,45 | 12/? | Gemeinsame Evaluation mit den Übungen zu KSS |
| SS15 | 1,73 | 2/4 (50%) | |
| SS14 | 1,39 | 5/26 (19%) | Gemeinsame Evaluation mit den Übungen zu KSS |
| SS13 | 1,44 | 12/16 (75%) | Gemeinsame Evaluation mit den Übungen zu KSS |

