Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
SPiC
 
  Übungen
  Dokumentation
  HowTos
  Evaluation
  Prüfungsinformationen
  protected area Intern
Scheine, Prüfungen
  alte Klausuren
  Klausurergebnisse
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  WS 2010/11  >  SPiC  >  Prüfung  >  Klausurergebnis

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur(en). Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Ergebnisse der Klausur vom 13.04.2011

Einsichtnahme

Zur Einsichtnahme bitte einen Termin per E-Mail vereinbaren.

Studiengang EEI

Allgemeines

  • Teilnehmer: 3
  • Bestanden: 1 (33.3%)
  • Nicht bestanden: 2 (66.7%)
  • Durchschnittliche Note: 4.7
  • Durchschnittliche Punktzahl: 21.2 von 60.0 (35.3%)
    • A1: 7.3 von 14.0 (52.4%)
    • A2: 9.8 von 30.0 (32.8%)
    • A3: 4.0 von 16.0 (25.0%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 24.0) 5.0
[24.0; 27.0) 4.7 [27.0; 30.0) 4.3 [30.0; 33.0) 4.0
[33.0; 36.0) 3.7 [36.0; 39.0) 3.3 [39.0; 42.0) 3.0
[42.0; 45.0) 2.7 [45.0; 48.0) 2.3 [48.0; 51.0) 2.0
[51.0; 54.0) 1.7 [54.0; 57.0) 1.3 [57.0; 60.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 2
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 1
3.7: 0 3.3: 0 3.0: 0
2.7: 0 2.3: 0 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 0

Studiengang Mechatronik Diplom

Die Ergebnisse sind auf Nachfrage verfügbar. Alle Teilnehmer haben die Klausur bestanden.

Studiengang Mechatronik Bachelor

Allgemeines

  • Teilnehmer: 5
  • Bestanden: 5 (100.0%)
  • Nicht bestanden: (0.0%)
  • Durchschnittliche Note: 2.9
  • Durchschnittliche Punktzahl: 55.1 von 90.0 (61.2%)
    • A1: 13.2 von 20.0 (66.0%)
    • A2: 27.7 von 45.0 (61.6%)
    • A3: 10.3 von 16.0 (64.4%)
    • A4: 3.9 von 9.0 (43.3%)

Notenstufen:

Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 31.0) 5.0
[31.0; 35.5) 4.7 [35.5; 40.0) 4.3 [40.0; 44.5) 4.0
[44.5; 49.0) 3.7 [49.0; 53.5) 3.3 [53.5; 58.0) 3.0
[58.0; 62.5) 2.7 [62.5; 67.0) 2.3 [67.0; 71.5) 2.0
[71.5; 76.0) 1.7 [76.0; 80.5) 1.3 [80.5; 90.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 0
4.7: 0 4.3: 0 4.0: 2
3.7: 0 3.3: 0 3.0: 1
2.7: 0 2.3: 1 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 0 1.0: 1
  Impressum   Datenschutz Stand: 2011-04-15 15:15   MS