Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPiC) - Evaluation im WS 2016/17
Im Rahmen der Evaluation der Lehre an der Technischen Fakultät wird jedes Semester eine Online-Befragung zu den Vorlesungen und Übungen der Technischen Fakultät durchgeführt; zu den teilnehmenden Veranstaltungen gehört auch "Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPiC)". Die Rechnerübungen werden hierbei zusammen mit den Übungen evaluiert.
Ergebnisse der Vorlesungsevaluation
| Evaluation | Note | Rücklauf | Hinweise |
|---|---|---|---|
| SS16 | 2,00 | 21/48 (44%) | |
| SS15 | 1,82 | 52/105 (50%) | |
| SS14 | 1,69 | 27/114 (24%) | |
| SS13 | 1,93 | 27/75 (36%) | |
| WS12 | 1,36 | 6/17 (35%) | |
| SS12 | 2,24 | 31/96 (32%) | Erster G8-Jahrgang |
| WS11 | 1,65 | 32/51 (32%) | Platz 4 auf TechFak Bestenliste (siehe Bestenlisten-Vorlesungen) |
| SS11 | 1,77 | 44/89 (49%) | |
| SS10 | 2,44 | 20/51 (39%) |
Ergebnisse der Übungsevaluation
| Evaluation | Note | Rücklauf | Hinweise |
|---|---|---|---|
| SS16 | 1,88 | 70/86 (81%) | |
| SS15 | 1,71 | 71/-- | |
| WS14 | 2,32 | 9/17 (53%) | Übung zur Wiederholung |
| SS14 | 1,83 | 89/114 (78%) | |
| WS13 | 1,60 | 6/9 (67%) | Übung zur Wiederholung |
| SS13 | 2,13 | 68/110 (62%) | |
| WS12 | 1,88 | 30/33 (90%) | |
| SS12 | 2,08 | 87/-- | Erster G8-Jahrgang |
| WS11 | 1,85 | 42/46 (91%) | |
| SS11 | 1,85 | 56/90 (62%) | |
| SS10 | 2,12 | 19/51 (37%) |

