Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
GSPiC
 
  Vorlesung
    - UnivIS-Infos
    - Inhalt
    - Folien
 
  Übungen
    - Inhalt
    - Ergänzendes Material
    - Aufgaben
    - UnivIS-Infos
    - libspicboard-Doku
    - FSI-Forum für Fragen
 
  Prüfung
 
  Evaluation
 
  Intern
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  SS 2013  >  GSPiC  >  Pruefung  >  Klausurergebnis

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur. Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen. -->

Wiederholerübungen

Es wird im Wintersemester 2013/2014 Wiederholerübungen geben (keine Vorlesung), die von Studenten, die die Klausur nicht bestanden haben, besucht werden können. Im Rahmen dieser Übungen wird es auch die Möglichkeit zum Erwerb von Bonuspunkten für die Wiederholungsklausur geben (die Bonuspunkte aus dem SS 2013 verfallen bei nicht-bestandener Klausur). Nähere Informationen werden sich wenige Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit auf der GSPiC-Webseite zum WS 2013/14 finden.

Statistik Studiengang EEI

Gesamtklausur

  • Teilnehmer: 110
  • Bestanden: 79 (71.8%)
  • Nicht bestanden: 31 (28.2%)
  • Durchschnittliche Note: 2.7

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5: 8 4.9: 0
4.8: 0 4.7: 8 4.6: 0
4.5: 0 4.4: 4 4.3: 1
4.2: 1 4.1: 9 4: 0
3.9: 0 3.8: 0 3.7: 0
3.6: 1 3.5: 2 3.4: 2
3.3: 3 3.2: 2 3.1: 2
3: 3 2.9: 1 2.8: 5
2.7: 2 2.6: 3 2.5: 1
2.4: 1 2.3: 1 2.2: 4
2.1: 2 2: 4 1.9: 1
1.8: 5 1.7: 1 1.6: 3
1.5: 2 1.4: 4 1.3: 6
1.2: 3 1.1: 3 1: 12

Multiple-Choice-Teil

  • Durchschnittliche Note: 3.0
  • Durchschnittliche Punktzahl: 9.0 von 14.0 (64.2%)
    • A1: 9.0 von 14.0 (64.2%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 6.5] 5.0 [7.0; 7.5] 4.0
[8.0] 3.7 [8.5] 3.3 [9.0] 3.0
[9.5] 2.7 [10.0] 2.3 [10.5; 11.0] 2.0
[11.5] 1.7 [12.0] 1.3 [12.5; 14.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 21 4.0: 0
3.7: 32 3.3: 0 3.0: 0
2.7: 0 2.3: 32 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 22 1.0: 3

Programmier-/Theorieteil

  • Durchschnittliche Note: 3.1
  • Durchschnittliche Punktzahl: 26.5 von 46.0 (57.6%)
    • A2: 18.8 von 30.0 (62.8%)
    • A34: 7.7 von 16.0 (47.9%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 15.5] 5.0
[16.0; 17.5] 4.7 [18.0; 19.5] 4.3 [20.0; 22.0] 4.0
[22.5; 24.0] 3.7 [24.5; 26.5] 3.3 [27.0; 28.5] 3.0
[29.0; 30.5] 2.7 [31.0; 33.0] 2.3 [33.5; 35.0] 2.0
[35.5; 37.5] 1.7 [38.0; 39.5] 1.3 [40.0; 46.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 20
4.7: 3 4.3: 8 4.0: 9
3.7: 2 3.3: 7 3.0: 8
2.7: 10 2.3: 11 2.0: 8
1.7: 9 1.3: 6 1.0: 9

Statistik Studiengang Mechatronik Bachelor

Gesamtklausur

  • Teilnehmer: 52
  • Bestanden: 35 (67.3%)
  • Nicht bestanden: 17 (32.7%)
  • Durchschnittliche Note: 3.1

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5: 4 4.9: 0
4.8: 0 4.7: 1 4.6: 2
4.5: 0 4.4: 2 4.3: 0
4.2: 5 4.1: 3 4: 1
3.9: 0 3.8: 1 3.7: 0
3.6: 2 3.5: 2 3.4: 0
3.3: 1 3.2: 1 3.1: 2
3: 0 2.9: 3 2.8: 2
2.7: 2 2.6: 1 2.5: 2
2.4: 2 2.3: 1 2.2: 0
2.1: 2 2: 1 1.9: 1
1.8: 0 1.7: 0 1.6: 1
1.5: 1 1.4: 1 1.3: 1
1.2: 2 1.1: 0 1: 2

Multiple-Choice-Teil

  • Durchschnittliche Note: 2.0
  • Durchschnittliche Punktzahl: 15.5 von 20.0 (77.5%)
    • A1: 15.5 von 20.0 (77.5%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 9.5] 5.0 [10.0; 10.5] 4.0
[11.0; 11.5] 3.7 [12.0] 3.3 [12.5; 13.0] 3.0
[13.5; 14.0] 2.7 [14.5] 2.3 [15.0; 15.5] 2.0
[16.0; 16.5] 1.7 [17.0] 1.3 [17.5; 20.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 4 4.0: 2
3.7: 0 3.3: 6 3.0: 0
2.7: 6 2.3: 0 2.0: 0
1.7: 11 1.3: 0 1.0: 23

Programmier-/Theorieteil

  • Durchschnittliche Note: 3.8
  • Durchschnittliche Punktzahl: 31.3 von 70.0 (44.7%)
    • A2a: 18.1 von 30.0 (60.4%)
    • A2b: 5.9 von 16.0 (36.9%)
    • A3: 3.9 von 13.0 (29.7%)
    • A4: 2.0 von 6.0 (34.0%)
    • A5: 1.4 von 5.0 (27.3%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 23.5] 5.0
[24.0; 26.5] 4.7 [27.0; 29.5] 4.3 [30.0; 32.5] 4.0
[33.0; 35.5] 3.7 [36.0; 38.5] 3.3 [39.0; 41.5] 3.0
[42.0; 44.5] 2.7 [45.0; 47.5] 2.3 [48.0; 50.5] 2.0
[51.0; 53.5] 1.7 [54.0; 56.5] 1.3 [57.0; 70.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 15
4.7: 2 4.3: 6 4.0: 5
3.7: 4 3.3: 3 3.0: 6
2.7: 3 2.3: 2 2.0: 4
1.7: 0 1.3: 1 1.0: 1
  Impressum   Datenschutz Stand: 2013-08-05 15:56   MS