Friedrich-Alexander-Universität UnivisSuche FAU-Logo
Techn. Fakultät Willkommen am Department Informatik FAU-Logo
Logo I4
Lehrstuhl für Informatik 4
GSPiC
 
  Vorlesung
    - UnivIS-Infos
    - Inhalt
    - Folien
 
  Übungen
    - Inhalt
    - Ergänzendes Material
    - Aufgaben
    - UnivIS-Infos
    - libspicboard-Doku
    - FSI-Forum für Fragen
 
  Prüfung
 
  Evaluation
 
  Intern
Department Informatik  >  Informatik 4  >  Lehre  >  SS 2012  >  GSPiC  >  Pruefung  >  Klausurergebnis

Klausurergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie einige Statistiken zum Ergebnis der Klausur. Ihr eigenes Klausurergebnis können Sie nach Login im Waffel einsehen.

Einsichtnahme

Einsicht ist am Mittwoch 15.08.2011 um 14:00 in Raum 0.035.

Statistik Studiengang EEI

Gesamtklausur

  • Teilnehmer: 165
  • Bestanden: 139 (84.2%)
  • Nicht bestanden: 26 (15.8%)
  • Durchschnittliche Note: 2.3

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5: 8 4.9: 0
4.8: 0 4.7: 1 4.6: 4
4.5: 0 4.4: 4 4.3: 6
4.2: 1 4.1: 2 4: 1
3.9: 1 3.8: 0 3.7: 3
3.6: 0 3.5: 1 3.4: 2
3.3: 0 3.2: 3 3.1: 3
3: 2 2.9: 7 2.8: 4
2.7: 0 2.6: 2 2.5: 4
2.4: 3 2.3: 5 2.2: 3
2.1: 4 2: 4 1.9: 4
1.8: 7 1.7: 12 1.6: 3
1.5: 7 1.4: 5 1.3: 7
1.2: 4 1.1: 10 1: 28

Multiple-Choice-Teil

  • Durchschnittliche Note: 2.4
  • Durchschnittliche Punktzahl: 10.3 von 14.0 (73.7%)
    • A1: 10.3 von 14.0 (73.7%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 6.5] 5.0 [7.0; 7.5] 4.0
[8.0] 3.7 [8.5] 3.3 [9.0] 3.0
[9.5] 2.7 [10.0] 2.3 [10.5; 11.0] 2.0
[11.5] 1.7 [12.0] 1.3 [12.5; 14.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 25 4.0: 0
3.7: 20 3.3: 0 3.0: 0
2.7: 0 2.3: 43 2.0: 0
1.7: 0 1.3: 48 1.0: 29

Programmier-/Theorieteil

  • Durchschnittliche Note: 2.7
  • Durchschnittliche Punktzahl: 32.1 von 46.0 (69.9%)
    • A2: 21.6 von 30.0 (72.1%)
    • A3: 10.5 von 16.0 (65.8%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 18.0] 5.0
[18.5; 20.5] 4.7 [21.0; 22.5] 4.3 [23.0; 25.0] 4.0
[25.5; 27.5] 3.7 [28.0; 29.5] 3.3 [30.0; 32.0] 3.0
[32.5; 34.0] 2.7 [34.5; 36.5] 2.3 [37.0; 39.0] 2.0
[39.5; 41.0] 1.7 [41.5; 43.5] 1.3 [44.0; 46.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 19
4.7: 5 4.3: 4 4.0: 2
3.7: 11 3.3: 10 3.0: 12
2.7: 16 2.3: 18 2.0: 25
1.7: 26 1.3: 11 1.0: 6

Statistik Studiengang Mechatronik Bachelor

Gesamtklausur

  • Teilnehmer: 62
  • Bestanden: 54 (87.1%)
  • Nicht bestanden: 8 (12.9%)
  • Durchschnittliche Note: 2.5

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5: 2 4.9: 0
4.8: 0 4.7: 2 4.6: 2
4.5: 0 4.4: 1 4.3: 0
4.2: 1 4.1: 0 4: 1
3.9: 2 3.8: 2 3.7: 2
3.6: 1 3.5: 1 3.4: 1
3.3: 0 3.2: 1 3.1: 1
3: 1 2.9: 1 2.8: 2
2.7: 2 2.6: 1 2.5: 1
2.4: 2 2.3: 3 2.2: 2
2.1: 1 2: 2 1.9: 0
1.8: 3 1.7: 4 1.6: 1
1.5: 1 1.4: 1 1.3: 2
1.2: 0 1.1: 2 1: 10

Multiple-Choice-Teil

  • Durchschnittliche Note: 2.4
  • Durchschnittliche Punktzahl: 14.5 von 20.0 (72.7%)
    • A1: 14.5 von 20.0 (72.7%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 9.5] 5.0 [10.0; 10.5] 4.0
[11.0; 11.5] 3.7 [12.0] 3.3 [12.5; 13.0] 3.0
[13.5; 14.0] 2.7 [14.5] 2.3 [15.0; 15.5] 2.0
[16.0; 16.5] 1.7 [17.0] 1.3 [17.5; 20.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 6 4.0: 4
3.7: 0 3.3: 9 3.0: 0
2.7: 14 2.3: 0 2.0: 0
1.7: 11 1.3: 0 1.0: 18

Programmier-/Theorieteil

  • Durchschnittliche Note: 3.0
  • Durchschnittliche Punktzahl: 46.5 von 70.0 (66.5%)
    • A2: 30.7 von 48.0 (64.0%)
    • A3: 11.5 von 16.0 (72.2%)
    • A4: 4.2 von 6.0 (70.8%)
Punktebereich Note Punktebereich Note Punktebereich Note
[0.0; 27.5] 5.0
[28.0; 31.0] 4.7 [31.5; 34.5] 4.3 [35.0; 38.0] 4.0
[38.5; 41.5] 3.7 [42.0; 45.0] 3.3 [45.5; 48.5] 3.0
[49.0; 52.0] 2.7 [52.5; 55.5] 2.3 [56.0; 59.0] 2.0
[59.5; 62.5] 1.7 [63.0; 66.0] 1.3 [66.5; 70.0] 1.0

Notenverteilung:

Note Anzahl Note Anzahl Note Anzahl Plot
5.0: 6
4.7: 3 4.3: 5 4.0: 4
3.7: 5 3.3: 4 3.0: 5
2.7: 7 2.3: 4 2.0: 5
1.7: 5 1.3: 9 1.0: 0
  Impressum   Datenschutz Stand: 2012-08-09 11:22   MS