DIY - Individual Prototyping and Systems Engineering (SS 2019)
News
Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Teilnehmer begrenzt. Die Anmeldung beginnt etwa einen Monat vor Vorlesungsbeginn. Die Projektgruppen, in denen die Übungen gemeinsam bearbeitet werden, werden ebenfalls ausgelost.
Inhalt der Vorlesung
Die Entwicklung komplexer technischer Systeme ist heutzutage nicht mehr getrennt nach einzelnen Fachrichtungen möglich, sondern erfordert ein übergreifendes Verständnis der Problemstellungen, Methoden und Lösungsansätze der einzelnen Disziplinen wie Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau.
Zur schnellen Anfertigung von Entwicklungsmustern und Einzelstücken haben computergestützte Fertigungsverfahren zum "Rapid Prototyping" an Bedeutung gewonnen, wie sie in vereinfachter Form im FAU FabLab auch der Allgemeinheit zugänglich sind.
Als Ringvorlesung mehrerer Fachbereiche der Technischen Fakultät wird ein Überblick über für die Systementwicklung besonders relevante Themen gegeben.
Terminplan und Vorlesungsfolien...
Inhalt der Übung
Zur Vertiefung und praktischen Umsetzung wird ein selbst aufgestelltes Projekt als Prototyp im FAU FabLab gefertigt. Neben der selbstständigen Arbeit am Projekt gibt es Übungsstunden, in denen unter anderem in das praktische Arbeiten im FabLab eingeführt wird. Zu jedem Themenbereiche gibt es eine relativ frei gestellte Übungsaufgabe, wie etwa "Fertige etwas mit dem 3D-Drucker!", die in der Gruppe bearbeitet und dokumentiert wird. Idealerweise verwendet man die Übungsaufgabe gleich dazu, das eigene Projekt voranzubringen.
Terminplan und Übungsunterlagen...
Projekte der vergangenen Semester...
Voraussetzungen
Es wird ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen sowie die Bereitschaft zur selbstständigen Einarbeitung in "fremde" Fachbereiche vorausgesetzt. (Wie im echten Leben stößt man in den Projekten auf Herausforderungen, deren Antwort nicht 1:1 in der Vorlesung zu finden ist.) Konkrete Vorkenntnisse sind jedoch explizit nicht erforderlich.
Weiterhin sind grundlegende Erfahrungen im Umgang mit der Linux-Umgebung in den CIP-Pools beziehungsweise deren Aneignung erforderlich.
Dozenten und Betreuer
Dr.-Ing. Peter Ulbrich | Maximilian Gaukler, M.Sc. | Peter Wägemann, M.Sc. | Julian Hammer, M.Sc. | Dipl.-Inf. Daniela Novac |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Terminübersicht (Wochenplanung)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
14:00 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
16:00 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
Überschneidung: Fr von 12:15 bis 13:45
Terminübersicht (Semesterplan)
Ablauf von Vorlesung und Übungsaufgaben im Überblick: (Wann und wie die Übungsaufgaben abgegeben werden, wird in der jeweiligen Aufgabe angekündigt.)
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Themen |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | Vorlesung 1: Überblick, Organisatorisches Vorlesung 1: FabLabs |
Ostermontag | Vorlesung 1 | |||||
18 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | Vorlesung 2: Projektvorschläge (Betreuer) Vorlesung 2: Präsentationstechnik Übung 1: Organisation, Lasercutter |
Vorlesung 2 | Tag der Arbeit | Übung 1 | ||||
Ausgabe A1 | ||||||
19 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | Vorlesung 3: Kurzpräsentation Projektideen (Studierende) Übung 2: Git/Gitlab, Dokumentation |
Vorlesung 3 | Übung 2 | |||||
Fester Termin A1 | ||||||
20 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | Vorlesung 4: Präsentation Projekte Vorlesung 5: Grundlagen Echtzeitsysteme |
Vorlesung 4 | Vorlesung 5 | |||||
21 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | Übung 3: Embedded Entwicklung I Übung 4: Embedded Entwicklung II |
Übung 3 | Übung 4 | |||||
Ausgabe A2 | ||||||
22 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | Vorlesung 6: Computerunterstützte Fertigung und Zerspanung Übung 5: Embedded Entwicklung (Eigenarbeit) |
Vorlesung 6 | Christi Himmelfahrt | Übung 5 | ||||
Ausgabe A3 | ||||||
Ausgabe A4 | ||||||
Fester Termin A2 | ||||||
23 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | Vorlesung 7: Elektronik, Schaltungen und Peripherie Übung 6: CAD (Eigenarbeit) |
Vorlesung 7 | Übung 6 | |||||
24 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | Übung 7: Diskussion Ergebnisse CAD; Fräsen-Vorführung; CNC/G-Code |
Pfingsmontag | Bergdienstag | Übung 7 | ||||
Ausgabe A5 | ||||||
Fester Termin A3 | ||||||
Fester Termin A4 | ||||||
25 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | Vorlesung 8: Additive Fertigung (Flipped Classroom) Übung 8: Additive Fertigung |
Vorlesung 8 | Fronleichnam | Übung 8 | ||||
Ausgabe A6 | ||||||
26 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | Vorlesung 9: Regelungstechnik Übung 9: Regelungstechnik - Modellbildung (Tafelübung) |
Vorlesung 9 | Übung 9 | |||||
Ausgabe A7 | ||||||
Fester Termin A5 | ||||||
27 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | Vorlesung 10: Vom Schaltplan zur fertigen Platine Übung 10: Platinenfertigung |
Vorlesung 10 | Übung 10 | |||||
Ausgabe A8 | ||||||
Fester Termin A6 | ||||||
28 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | |
verschoben | verschoben | |||||
29 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | Vorlesung 11: Zwischenpräsentation Übung 11: Regelungstechnik - Diskussion Ergebnisse Sensorik |
Vorlesung 11 | Übung 11 | |||||
Fester Termin A7 | ||||||
30 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | Übung 12: Regelungstechnik - Diskussion Ergebnisse Regelung |
Übung 12 | ||||||
Fester Termin A8 | ||||||
31 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | |
32 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | |
33 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | Vorlesung 12: Organisatorisches zum Blockpraktikum |
Beginn 09:00 | Blockpraktikum (5/10ECTS) | Blockpraktikum (5/10ECTS) | Blockpraktikum (5/10ECTS) | Blockpraktikum (5/10ECTS) | ||
Vorlesung 12 | ||||||
Blockpraktikum, Einführung/Evaluation (5/10ECTS) | ||||||
34 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | |
Blockpraktikum (10ECTS) | Blockpraktikum (10ECTS) | Blockpraktikum (10ECTS) | Blockpraktikum (10ECTS) | Abschlusspräsentation (5/10ECTS) |
Prüfung
Das Modul DIY steht im Moment in zwei Varianten zur Verfügung:
- Als technisches Wahlmodul (Master) mit 5 ECTS in Mechatronik (40950) oder E-Technik (81069). Auch weitere Fächer sind gegebenenfalls möglich.
- Als Master-Projekt mit 10 ECTS in Informatik (34410). Dementsprechend wird die Veranstaltung auch im Studiengang CE als "Informatik-Projekt 10 ECTS" anerkannt (siehe Studienplan). Bei anderen Fächern kann es sein, dass nur 5 ECTS anerkannt werden.
Für weitere Informationen zur Prüfung konsultieren Sie bitte die Modulbeschreibung, Ihre Prüfungsordnung oder das Prüfungsamt.